History of KWMA
KWMA 연혁
2011년
2011
| 1.24 | 한국세계선교협의회 제21차 정기총회 서울남교회(김영휘 목사) / 165명 참석 예결산, 조직안 승인 - 이사장 박종순, 회장 강승삼 2011년 1월 한국선교사 파송현황 리서치 결과 발표 - 169개국 22,014명 (2010년 대비 1,174명 증가) |
| 1.26-30 | 해외 한국문화 소개 행사 (러브 태국) 방콕한인연합교회 외 /총 1,255명 참석 |
| 2.25 | 북아프리카 마그레브 선교대회 부천참빛교회 / 90명 참석 |
| 3.14-18 | 제4기 선교재정학교 삼광교회 / 총 50명 참석 |
| 3.24,31, 4.8 | 선교단체 멤버케어 세미나 - 성장하는 부부관계 서울영동교회 / 15단체 55명 참석 |
| 3.31 | 선교사와 지역교회를 위한 위기사례 연구 책 발간 |
4.8 | 일본 대지진/쓰나미/원전사고 이후 일본 선교의 향후 대책과 전망 세미나 신반포교회 (홍문수 목사) / 46명 참석 |
4.22 | 북아프리카/중동 쟈스민 시민혁명과 중동선교의 향후 대책과 전망 세미나 삼광교회 (성남용 목사) / 63명 참석 |
4.25 | 제1차 안식년 선교사 개발 NGO 위기관리 세미나 노량진 교회 / 60명 참석 |
4.29 | 선교단체 간사 친목회 천안 골드 힐 카운티 / 55명 참석 |
5.13 | 선교대학원 원장 초청 간담회 KWMA 회의실 / 5명 참석 |
5.14 | 인터콥 지도위원회 활동 시작 |
5.17-18 | 선교지도자 위기관리 세미나 도봉숲속마을 / 50명 참석 |
5.20 | KWMA OPEN HOUSE KWMA 예배실 / 100여명 참석 |
5.23 | (사)한국세계선교협의회(KWMA) |
6.27-28 | 단기봉사팀 위기관리 세미나 노량진 교회 / 80명 참석 |
7.4-5 | 단기봉사팀 위기관리 세미나 범일침례교회 / 89명 참석 |
7.18-22 | 해외 현장 위기관리 세미나 케냐 / 120명 참석 선교사 자녀 한국문화 단기교육 경주 등 / 선교사 자녀 중,고,대 80명 참석 |
8.15-23 | 해외 한국문화 네트워크 관리 ․ 개발 천안 골드 힐 카운티 / 55명 참석 |
8.16-19 | 해외 현장 위기관리 세미나 키르기즈스탄 / 130명 참석 |
8.18 | 조나단봉크 초청 선교세미나 삼광교회 / 42명 참석 |
8.22-27 | 한국어학습 지도교사 단기과정 서울대 교수회관 강의실 / 22명 수료 |
9.16-17 | 제3차 선교사 기초의료교육 안산동산교회 / 34명 수료 |
9.26-28 | 선교사 한국문화교실 하이서울유스호스텔 및 용인 민속촌 / 25명 참석 |
10.6-11.3 | 제8기 선교행정학교 KWMA 회관 예배실 / 총 30명 참석 |
10.10 | 제2차 안식년 선교사 위기관리 세미나 노량진교회 / 33명 참석 |
10.21 | 선교사 묘원 사업 위한 하늘정원추모공원 내 선교사 전용 묘원 조성 합의 |
11.7-14 | 선교 현지 한국문화 마당 (공연) 키르기즈스탄 등 / 300명 참석 |
11.10-11 | 제11회 한국 선교지도자 포럼 ACT29 비젼빌리지 / 210여명 참석 KWMA 운영규정 개정 공청회 ACT29 비젼빌리지 / 100여명 참석 |
11.17-26 | 해외 한국문화 네트워크 관리 ․ 개발 호주, 뉴질랜드, 피지 / 173명 참석 |
11.28-30 | 위기 디브리핑 세미나 노량진교회 / 60명 참석 |
12.3-18 | 선교현지 어린이,청소년 한국문화 캠프 페루, 볼리비아 / 810명 참석 |
12.21 | 인터콥 지도위원회 활동 마침 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 35 |
2024년
kwmawp
|
2025.09.17
|
추천 0
|
조회 360
|
kwmawp | 2025.09.17 | 0 | 360 |
| 34 |
2023년
kwmawp
|
2025.09.17
|
추천 0
|
조회 173
|
kwmawp | 2025.09.17 | 0 | 173 |
| 33 |
2022년
kwmawp
|
2025.09.17
|
추천 0
|
조회 136
|
kwmawp | 2025.09.17 | 0 | 136 |
| 32 |
2021년
kwmawp
|
2025.09.17
|
추천 0
|
조회 63
|
kwmawp | 2025.09.17 | 0 | 63 |
| 31 |
2020년
kwmawp
|
2025.09.17
|
추천 0
|
조회 41
|
kwmawp | 2025.09.17 | 0 | 41 |
| 30 |
2019년
kwmawp
|
2025.09.17
|
추천 0
|
조회 58
|
kwmawp | 2025.09.17 | 0 | 58 |
| 29 |
2018년
kwmawp
|
2025.09.17
|
추천 0
|
조회 47
|
kwmawp | 2025.09.17 | 0 | 47 |
| 28 |
2017년
kwmawp
|
2025.09.17
|
추천 0
|
조회 78
|
kwmawp | 2025.09.17 | 0 | 78 |
| 27 |
2016년
kwmawp
|
2025.09.17
|
추천 0
|
조회 53
|
kwmawp | 2025.09.17 | 0 | 53 |
| 26 |
2015년
kwmawp
|
2025.09.17
|
추천 0
|
조회 65
|
kwmawp | 2025.09.17 | 0 | 65 |